A fusão de nossos serviços de equipe com todos os recursos da emBlue produz resultados surpreendentes
Não é preciso cartão de crédito em nenhum plano!
Audiências: Cantidad de contactos incluídos | Contatos ilimitados | Contatos ilimitados | Contatos ilimitados | Contatos ilimitados |
Conversas incluídas: | 5.000 Emails | 50.000 Emails - Webhooks | 500.000 Emails - Push Notifications - Webhooks | 2.500.000 Emails - Push Notifications - Webhooks |
Custos/mensagens adicionais: | R$ 25 CPM Emails - Webhooks | R$ 1,20 CPM Emails - Webhooks | R$ 1,10 CPM Emails - Push Notifications - Webhooks | R$ 0,99 CPM Emails - Push Notifications - Webhooks |
Custo/anexo nos e-mails. | Não inclui anexos | Não inclui anexos | Não inclui anexos | R$ 25 CPM |
Impressões: para seus Banners Pop Ups com Onsite. |
5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Custo de impressões adicionais: Banners Pop Ups com Onsite. | R$ 1,5 CPM | R$ 1,5 CPM | R$ 1,5 CPM | R$ 1,5 CPM |
Audiências: Quantidade de contatos incluídos | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
- Design de modelo | ||||
- Layout de peças | ||||
- Design da página de destino | ||||
- Adaptação de peças às boas práticas | ||||
- Execução de campanhas |
- Atendimento via e-mail, chat e telefone | ||||
- Treinamento online grátis | ||||
- Agente de sucesso do cliente | ||||
- Executivo de Contas Atribuído | ||||
- Prioridade de atenção | ||||
- Treinamento interno | ||||
- Oficinas exclusivas sob medida. |
- Relatórios personalizados | ||||
- Integração e aconselhamento inicial | ||||
- Gantt de trabalho | ||||
- Automação das Jornadas do Cliente | ||||
- Desenvolvimento de iniciativas omnicanais | ||||
- Equipe de inovação dedicada | ||||
- Migração para canais digitais |
- Conselhos sobre capacidade de entrega | ||||
- Auditoria na pontuação do remetente | ||||
- Análise e relatório do status e limpeza de sua base de contatos | ||||
- mensagens auditadas de validade |
- Gatilhos para o comportamento do usuário | ||||
- Carrinho abandonado | ||||
- Conselhos sobre automações | ||||
- VTEX - Facebook - Tokko - Shopify - Magento - Prestashop - Phoenician - Woocommerce - Qualtrics | ||||
- Feito por nossa equipe de implementação | ||||
- Quick Campaigner | ||||
- Processos de sincronização de dados |
- WhatsApp Pop Ups | ||||
- Onsite Pop Up Banners | ||||
- Possibilidade de adicionar SMS ao seu plano | ||||
- Net Promotore Score (NPS) | ||||
- Push Notifications | ||||
- Múltiplas contas e usuários diversos | ||||
- Possibilidade de adicionar anexos de e-mail ao seu plano |
- Editor de modelos Drag&Drop | ||||
- Modelos de E-mail | ||||
- Remova o footer emBlue | ||||
- Integração com seu catálogo de produtos |
- Marketing Automation | ||||
- Personalização de conteúdo em tempo real | ||||
- Os campos personalizados | ||||
- Split Test | ||||
- Geração de leads por meio de banners pop-ups | ||||
- Pixel tracking | ||||
- Remarketing |
- Criação de grupos | ||||
- Criação de segmentos dinâmicos | ||||
- Lead Nurturing e avaliação de contato | ||||
- Uso de tags para marcar contatos |
- Relatórios de pontuação do remetente | ||||
- Relatórios automáticos | ||||
- Relatórios personalizados |